|
Pepe
Offline
Beiträge: 240
mag Möpse
|
 |
« am: 13.04.2014 20:15:10 » |
|
Kampf auf dem Planeten 8:34:4 am 12.04.2014 um 01:51:58. Besitzer ist Belka und Strelka [MOND]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Pepe [root]. Startplanet ist 8:33:4. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 9.723 | 76 | 9.647 | Stormbringer | 4.304 | 80 | 4.224 | Gatling | 4.110 | 55 | 4.055 | Eraser | 31 | 3 | 28 | X12 (Carrier) | 145 | 0 | 145 | Kronk | 392 | 1 | 391 | Zeus | 235 | 1 | 234 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist Belka und Strelka [MOND]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 99 | 99 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 227.800 | Stahl | 475.600 | VV4A | 188.510 | chem. Elemente | 327.600 | Energie | 352.900 | Bevölkerung | 2.761 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 346.700 | Stahl | 99.200 | VV4A | 39.600 | chem. Elemente | 99.000 | Energie | 198.100 | Der Planet wurde bombardiert von Pepe. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | großes VV4A-Walzwerk | 6 | Flottenkontrollzentrum | 6 | Flottenscanner | 5 | orbitale Verteidigungskoordination | 10 | kleiner Stahlkomplex | 3 | DN Werft | 3 | Destillerie | 1 | Schönheitssalon | 1 | 24h Pizzadienst | 1 | Pfadfindercamp | 1 | 11720 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 8:20:6 am 11.04.2014 um 17:06:06. Besitzer ist Michael Collins [MOND]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Pepe [root]. Startplanet ist 8:21:6. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 9.791 | 68 | 9.723 | Stormbringer | 4.363 | 59 | 4.304 | Gatling | 4.231 | 121 | 4.110 | Eraser | 34 | 3 | 31 | X12 (Carrier) | 145 | 0 | 145 | Kronk | 395 | 3 | 392 | Zeus | 236 | 1 | 235 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist Michael Collins [MOND]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 99 | 99 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 223.400 | Stahl | 691.300 | VV4A | 235.710 | chem. Elemente | 505.800 | Energie | 514.800 | Bevölkerung | 5.291 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 346.700 | Stahl | 99.200 | VV4A | 39.600 | chem. Elemente | 99.000 | Energie | 198.100 | Der Planet wurde bombardiert von Pepe. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | orbitale Verteidigungskoordination | 6 | große Eisenmine | 8 | Flottenscanner | 4 | kleiner Eisenminenkomplex | 1 | kleiner chemischer Fabrikkomplex | 4 | DN Werft | 3 | großes VV4A-Walzwerk | 4 | Panzerungsupdate Planetar | 1 | wirres Löffelmonument | 1 | kleiner Stahlkomplex | 2 | planetare Verteidigungsstellung | 1 | 5900 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 8:37:5 am 11.04.2014 um 11:05:31. Besitzer ist Michael Collins [MOND]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Pepe [root]. Startplanet ist 8:38:5. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 9.865 | 74 | 9.791 | Stormbringer | 4.435 | 72 | 4.363 | Gatling | 4.284 | 53 | 4.231 | Eraser | 40 | 6 | 34 | X12 (Carrier) | 145 | 0 | 145 | Kronk | 396 | 1 | 395 | Zeus | 237 | 1 | 236 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist Michael Collins [MOND]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 99 | 99 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 211.200 | Stahl | 457.500 | VV4A | 179.320 | chem. Elemente | 325.200 | Energie | 348.150 | Bevölkerung | 2.758 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 346.700 | Stahl | 99.200 | VV4A | 39.600 | chem. Elemente | 99.000 | Energie | 198.100 | Der Planet wurde bombardiert von Pepe. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | Flottenscanner | 5 | orbitale Verteidigungskoordination | 9 | große Eisenmine | 5 | großes VV4A-Walzwerk | 2 | kleiner Stahlkomplex | 4 | DN Werft | 3 | planetare Verteidigungsstellung | 1 | großes Stahlwerk | 2 | kleiner chemischer Fabrikkomplex | 1 | große Chemiefabrik | 1 | 7555 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
|
|
|
|
|
Mr_Red
Offline
Beiträge: 1.640
Mr.Red
|
 |
« am: 13.04.2014 21:55:31 » |
|
Kampf auf dem Planeten 7:55:4 am 10.04.2014 um 07:38:24. Besitzer ist Neil Armstrong [MOND]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Mr.Red [root]. Startplanet ist 7:56:4. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 20.000 | 197 | 19.803 | Stormbringer | 8.000 | 70 | 7.930 | Gatling | 5.000 | 40 | 4.960 | X12 (Carrier) | 280 | 0 | 280 | Kronk | 1.000 | 2 | 998 | Zeus | 500 | 1 | 499 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist Neil Armstrong [MOND]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 109 | 109 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 264.100 | Stahl | 501.900 | VV4A | 200.550 | chem. Elemente | 372.700 | Energie | 466.400 | Bevölkerung | 2.637 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 381.700 | Stahl | 109.200 | VV4A | 43.600 | chem. Elemente | 109.000 | Energie | 218.100 | Der Planet wurde bombardiert von Mr.Red. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | DN Werft | 2 | große Eisenmine | 7 | Asteroidenwohnplattform | 9 | kleiner Eisenminenkomplex | 8 | orbitale Verteidigungskoordination | 5 | 6350 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 7:79:3 am 10.04.2014 um 15:26:04. Besitzer ist Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Mr.Red [root]. Startplanet ist 7:78:4. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 20.000 | 246 | 19.754 | Stormbringer | 8.000 | 142 | 7.858 | Gatling | 5.000 | 73 | 4.927 | X12 (Carrier) | 280 | 0 | 280 | Kronk | 1.000 | 3 | 997 | Zeus | 500 | 1 | 499 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Sonde X13 | 120 | 0 | 120 | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 170 | 170 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 442.800 | Stahl | 820.100 | VV4A | 336.400 | chem. Elemente | 581.400 | Energie | 688.150 | Bevölkerung | 4.120 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 595.200 | Stahl | 170.200 | VV4A | 68.000 | chem. Elemente | 170.000 | Energie | 340.100 | Der Planet wurde bombardiert von Mr.Red. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | Asteroidenwohnplattform | 9 | DN Werft | 2 | orbitale Verteidigungskoordination | 9 | große Eisenmine | 6 | kleiner Eisenminenkomplex | 2 | Flottenscanner | 1 | 5982 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 7:99:4 am 13.04.2014 um 05:41:28. Besitzer ist Apollo13 [MOND]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Mr.Red [root]. Startplanet ist 1:117:3. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Eraser | 1 | 1 | 0 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Angreifende Flotte von Mr.Red [root]. Startplanet ist 1:117:4. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 19.742 | 98 | 19.644 | Stormbringer | 7.858 | 76 | 7.782 | Gatling | 5.505 | 80 | 5.425 | X12 (Carrier) | 276 | 0 | 276 | Kronk | 997 | 5 | 992 | Zeus | 499 | 2 | 497 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist Apollo13 [MOND]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 98 | 98 | 0 | Stopfentenwerfer | 2 | 2 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 331.400 | Stahl | 685.000 | VV4A | 260.320 | chem. Elemente | 498.100 | Energie | 576.200 | Bevölkerung | 5.175 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 343.400 | Stahl | 98.400 | VV4A | 39.200 | chem. Elemente | 98.000 | Energie | 196.200 | Der Planet wurde bombardiert von Mr.Red. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | kleiner chemischer Fabrikkomplex | 24 | Chemielager | 3 | planetare Verteidigungsstellung | 1 | Pfadfindercamp | 1 | Eis & Wasserlager | 2 | Energielager | 2 | Handelsgesellschaft | 1 | Eisschmelzanlage AlphaEins | 1 | 2902 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
|
[root] - Back to the roots [...] Entweder gleich KB mit/ohne RPG oder Fresse halten.
|
|
|
|
|
|
Killer_Ger
Offline
Beiträge: 888
Allen Ginsberg
|
 |
« am: 14.04.2014 11:41:21 » |
|
so dann will ich auch mal wieder, soll ja keiner denken das wir inaktiv sind  gratz zum deff an Masel schön in die wellen gedefft! Kampf auf dem Planeten 1:68:8 am 09.04.2014 um 13:20:15. Besitzer ist masel [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 1:67:3. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Eraser | 1 | 0 | 1 | Crawler | 3.948 | 36 | 3.912 | Kronk | 1.000 | 2 | 998 | Zeus | 1.000 | 2 | 998 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidigende Flotte von Blob [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Slayer | 1 | 1 | 0 | Verteidigende Flotte von Mr.Red [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Hitman | 1 | 1 | 0 | Verteidigende Flotte von masel [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Big Daddy | 10 | 10 | 0 | Verteidigende Flotte von masel [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Kolpor (Hyperraumtransporter Kolonisten) | 1 | 1 | 0 | Verteidiger ist masel [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Terminus Sonde | 842 | 0 | 842 | Sonde X13 | 16.500 | 0 | 16.500 | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 99 | 99 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 90.000 | Stahl | 344.200 | VV4A | 141.900 | Eis | 1.800 | chem. Elemente | 251.800 | Energie | 211.700 | Credits | 18.000 | Bevölkerung | 4.300 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 430.700 | Stahl | 208.200 | VV4A | 90.100 | chem. Elemente | 177.400 | Energie | 326.100 | Bevölkerung | 1.690 | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 1:68:8 am 09.04.2014 um 13:20:15. Besitzer ist masel [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 1:67:3. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 8.000 | 0 | 8.000 | Stormbringer | 3.600 | 0 | 3.600 | X12 (Carrier) | 116 | 0 | 116 | Kronk | 90 | 0 | 90 | Zeus | 90 | 0 | 90 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist masel [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Terminus Sonde | 842 | 0 | 842 | Sonde X13 | 16.500 | 0 | 16.500 | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Der Planet wurde bombardiert von Waleri Fjodorowitsch Bykowski. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | orbitales Langstreckenteleskop | 2 | orbitale Verteidigungskoordination | 2 | kleine orbitale Werft | 6 | großes VV4A-Walzwerk | 2 | kleiner Stahlkomplex | 1 | großes Stahlwerk | 1 | große Werft | 1 | Flottenkontrollzentrum | 1 | orbitaler Galaxienscanner | 1 | 9250 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 1:86:3 am 09.04.2014 um 15:29:17. Besitzer ist Eowyn [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 7:32:2. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Eraser | 1 | 0 | 1 | Crawler | 5.000 | 24 | 4.976 | Kronk | 3.000 | 3 | 2.997 | Zeus | 2.400 | 2 | 2.398 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidigende Flotte von Eowyn [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Kolpor (Hyperraumtransporter Kolonisten) | 1 | 1 | 0 | Verteidigende Flotte von Blob [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Slayer | 1 | 1 | 0 | Verteidigende Flotte von masel [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Big Daddy | 10 | 10 | 0 | Verteidiger ist Eowyn [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Terminus Sonde | 357 | 0 | 357 | Sonde X13 | 3.283 | 0 | 3.283 | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 99 | 99 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 110.000 | Stahl | 290.300 | VV4A | 119.850 | Eis | 1.200 | chem. Elemente | 217.700 | Energie | 217.550 | Credits | 12.000 | Bevölkerung | 3.700 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 426.700 | Stahl | 203.200 | VV4A | 88.600 | chem. Elemente | 175.400 | Energie | 322.100 | Bevölkerung | 1.640 | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 1:86:3 am 09.04.2014 um 15:29:17. Besitzer ist Eowyn [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 7:32:2. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 10.000 | 0 | 10.000 | Stormbringer | 5.500 | 0 | 5.500 | Gatling | 8.000 | 0 | 8.000 | X12 (Carrier) | 155 | 0 | 155 | Kronk | 100 | 0 | 100 | Zeus | 100 | 0 | 100 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist Eowyn [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Terminus Sonde | 357 | 0 | 357 | Sonde X13 | 3.283 | 0 | 3.283 | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Der Planet wurde bombardiert von Waleri Fjodorowitsch Bykowski. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | kleine orbitale Werft | 10 | große Eisenmine | 4 | Flottenscanner | 2 | DN Werft | 2 | Asteroidenwohnplattform | 6 | planetare Verteidigungsstellung | 1 | orbitale Verteidigungskoordination | 3 | Kontrollzentrum mit Startrampe | 1 | kleiner Eisenminenkomplex | 2 | orbitaler Galaxienscanner | 1 | große Werft | 2 | 5600 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 1:90:7 am 10.04.2014 um 02:01:44. Besitzer ist wazoon [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 1:89:4. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Eraser | 1 | 0 | 1 | Crawler | 5.500 | 16 | 5.484 | Kronk | 3.000 | 3 | 2.997 | Zeus | 2.200 | 1 | 2.199 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidigende Flotte von Blob [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Slayer | 1 | 1 | 0 | Verteidigende Flotte von Mr.Red [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Hitman | 1 | 1 | 0 | Verteidigende Flotte von masel [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Big Daddy | 1 | 1 | 0 | Verteidiger ist wazoon [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 99 | 99 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 85.000 | Stahl | 200.700 | VV4A | 84.050 | Eis | 800 | chem. Elemente | 156.700 | Energie | 161.550 | Credits | 8.000 | Bevölkerung | 2.600 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 358.700 | Stahl | 116.200 | VV4A | 46.000 | chem. Elemente | 109.400 | Energie | 216.100 | Bevölkerung | 245 | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 1:90:7 am 10.04.2014 um 02:01:45. Besitzer ist wazoon [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 1:89:4. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 10.000 | 21 | 9.979 | Stormbringer | 8.000 | 35 | 7.965 | Gatling | 8.000 | 25 | 7.975 | X12 (Carrier) | 180 | 0 | 180 | Kronk | 200 | 0 | 200 | Zeus | 100 | 0 | 100 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist wazoon [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 28 | 28 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 76.300 | Stahl | 173.200 | VV4A | 68.500 | chem. Elemente | 112.200 | Energie | 108.100 | Bevölkerung | 841 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 98.000 | Stahl | 28.000 | VV4A | 11.200 | chem. Elemente | 28.000 | Energie | 56.000 | Der Planet wurde bombardiert von Waleri Fjodorowitsch Bykowski. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | Icecrusher V3b | 3 | Flottenscanner | 6 | DN Werft | 3 | kleiner Stahlkomplex | 5 | große Werft | 6 | Flottenkontrollzentrum | 2 | orbitale Verteidigungskoordination | 5 | großes VV4A-Walzwerk | 3 | großes Stahlwerk | 2 | VV4A Walzwerk | 1 | 8750 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 1:71:5 am 10.04.2014 um 13:10:57. Besitzer ist protoss [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 1:67:3. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Eraser | 1 | 0 | 1 | Crawler | 5.000 | 66 | 4.934 | Kronk | 1.300 | 4 | 1.296 | Zeus | 1.300 | 4 | 1.296 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidigende Flotte von Blob [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Slayer | 1 | 1 | 0 | Verteidigende Flotte von masel [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Big Daddy | 10 | 10 | 0 | Verteidiger ist protoss [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 129 | 129 | 0 | SDI Gravitonbeam | 50 | 50 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 180.000 | Stahl | 651.200 | VV4A | 268.200 | Eis | 3.300 | chem. Elemente | 476.600 | Energie | 411.400 | Credits | 33.000 | Bevölkerung | 8.150 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 731.700 | Stahl | 351.200 | VV4A | 150.600 | chem. Elemente | 204.900 | Energie | 880.100 | Bevölkerung | 1.635 | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 1:71:5 am 10.04.2014 um 13:10:58. Besitzer ist protoss [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 1:67:3. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 15.000 | 0 | 15.000 | Stormbringer | 7.000 | 0 | 7.000 | Gatling | 5.000 | 0 | 5.000 | X12 (Carrier) | 220 | 0 | 220 | Kronk | 100 | 0 | 100 | Zeus | 100 | 0 | 100 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist protoss [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Der Planet wurde bombardiert von Waleri Fjodorowitsch Bykowski. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | DN Werft | 3 | kleiner Stahlkomplex | 2 | Flottenscanner | 7 | große Eisenmine | 6 | orbitale Verteidigungskoordination | 8 | Asteroidenwohnplattform | 6 | planetare Verteidigungsstellung | 1 | kleiner Eisenminenkomplex | 2 | Chemielager | 1 | 4100 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 1:73:3 am 10.04.2014 um 13:33:18. Besitzer ist protoss [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 1:67:3. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Eraser | 1 | 0 | 1 | Crawler | 4.400 | 66 | 4.334 | Kronk | 1.300 | 6 | 1.294 | Zeus | 1.300 | 4 | 1.296 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidigende Flotte von Blob [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Slayer | 1 | 1 | 0 | Verteidigende Flotte von Mr.Red [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Hitman | 1 | 1 | 0 | Verteidigende Flotte von masel [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Big Daddy | 10 | 10 | 0 | Verteidiger ist protoss [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | SDI Plasmalaser | 132 | 132 | 0 | SDI Gravitonbeam | 47 | 47 | 0 | Stopfentenwerfer | 1 | 1 | 0 | Es wurden folgende Werte beim Angreifer zerstört: | Eisen | 220.000 | Stahl | 692.200 | VV4A | 286.500 | Eis | 3.300 | chem. Elemente | 516.400 | Energie | 471.100 | Credits | 33.000 | Bevölkerung | 8.750 | Es wurden folgende Werte beim Verteidiger zerstört: | Eisen | 734.200 | Stahl | 352.000 | VV4A | 150.300 | chem. Elemente | 209.900 | Energie | 860.100 | Bevölkerung | 1.685 | Link zum externen Kampfbericht |
Kampf auf dem Planeten 1:73:3 am 10.04.2014 um 13:33:19. Besitzer ist protoss [root]. | Die Schlacht endete mit einem Sieg für den Angreifer. | Angreifende Flotte von Waleri Fjodorowitsch Bykowski [MOND]. Startplanet ist 1:67:3. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Manta | 10.000 | 0 | 10.000 | bürokratischer Formularbomber | 2.000 | 0 | 2.000 | Stormbringer | 4.000 | 0 | 4.000 | Gatling | 8.000 | 0 | 8.000 | X12 (Carrier) | 160 | 0 | 160 | Kronk | 100 | 0 | 100 | Zeus | 100 | 0 | 100 | Die Flotte brachte Kaffee und Kuchen mit. | Verteidiger ist protoss [root]. | Schiffname | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Verteidigungsanlagen: | Name | Anzahl | Zerstört | Überlebende | Der Planet wurde bombardiert von Waleri Fjodorowitsch Bykowski. | Staub, Rauch und Pfefferminzplätzchen hüllten den Planeten ein, so dass die Bombentrefferchance bei 100% lag. | Folgende Gebäude wurden zerstört: | Energielager | 2 | kleiner Stahlkomplex | 4 | großes Stahlwerk | 1 | Asteroidenminen | 11 | großes VV4A-Walzwerk | 2 | Chemielager | 1 | Flottenscanner | 3 | große Eisenmine | 1 | DN Werft | 1 | Schönheitssalon | 1 | orbitaler Galaxienscanner | 1 | kleiner chemischer Fabrikkomplex | 1 | orbitale Verteidigungskoordination | 6 | 8250 Leute starben durch die Bombardierung. | Link zum externen Kampfbericht |
